項目名稱 | 分項名稱 | 具體內容 |
畢業生規模 | 畢業生總數 | 4320人 |
畢業生結構 | 學歷結構 | 本科:4320人 |
師范生結構 | 普通師范生:824人 非師范生:3496人 | |
性別結構 | 男性:2030人 女性:2290人 | |
生源地結構 | 省內生源:4059人 省外生源:261人 | |
畢業生畢業去向落實率 | 總體畢業去向落實率 | 初次去向落實率:90.72% 年終去向落實率:93.47% |
學院初次畢業去向落實率 | 化學與材料工程學院:90.75% 工商管理學院:93.34% 機械工程學院:94.12% 體育學院:90.50% 教師教育學院:90.76% 旅游管理學院:90.29% 生物與環境工程學院:92.44% 電子工程學院:91.41% 數學與大數據學院:90.98% 美術與設計學院:76.72% 計算機與人工智能學院:87.61% 文學與傳媒學院:91.30% 外國語學院:92.96% 經濟與法學學院:94.93% | |
畢業生就業流向 | 地域流向 | 省內就業:69.81% 省外就業:30.19% |
行業流向 | 農、林、牧、漁業:2.21% 制造業:15.26% 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業:2.24% 建筑業:9.24% 批發和零售業:11.75% 交通運輸、倉儲和郵政業:2.39% 住宿和餐飲業:3.88% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業:13.42% 金融業:2.45% 房地產業:1.33% 租賃和商務服務業:6.45% 科學研究和技術服務業:4.06% 水利、環境和公共設施管理業:1.03% 居民服務、修理和其他服務業:3.76% 教育:10.51% 衛生和社會工作:1.09% 文化、體育和娛樂業:7.30% 公共管理、社會保障和社會組織:1.27% 采礦業:0.36% | |
單位性質流向 | 其他企業:81.16% 個體工商戶:3.97% 其他(含社會組織等):3.66% 部隊:0.03% 科研設計單位:0.03% |

